Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Laporan Realisasi APBPekon Tahun Anggaran 2017
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKOHARJO IIITAHUN ANGGARAN 2017 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.256.472.389,00 | 1.256.472.389,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 776.759.526,00 | 776.759.526,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 6.918.863,00 | 6.918.863,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 466.794.000,00 | 466.794.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.256.472.389,00 | 1.256.472.389,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 365.201.000,00 | 365.201.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 365.201.000,00 | 365.201.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 644.310.863,00 | 644.310.863,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 644.310.863,00 | 644.310.863,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 22.960.000,00 | 22.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 22.960.000,00 | 22.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 184.000.526,00 | 184.000.526,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 184.000.526,00 | 184.000.526,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.216.472.389,00 | 1.216.472.389,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |||||
Sumber Data : Siskeudes 2017
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SHAFA ABIDAH
|
2 Tahun | 003 | 015 | 015 |
| 2 |
SHAFIYAH
|
7 Tahun | 003 | 015 | 015 |
| 3 |
AISYAH NUHA ZAHIRA
|
11 Tahun | 003 | 015 | 015 |
| 4 |
QALESYA ALIA
|
15 Tahun | 003 | 015 | 015 |
| 5 |
HANIFATUZ ZAHRA
|
18 Tahun | 003 | 015 | 015 |
| 6 |
SANTI MAYA SARI
|
40 Tahun | 003 | 015 | 015 |
| 7 |
HERI JOKO PRAMONO
|
40 Tahun | 003 | 015 | 015 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RAMADANI FAJRI
|
26 Tahun | 003 | 003 | 001 |
| 2 |
FERI YANTI
|
41 Tahun | 001 | 001 | 002 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Lokasi : Pekon Sukoharjo III
Koordinat : -5.2985697799,104.9882653093
Diperbarui 13-01-2026 03:43:20
| Hari Ini, 13 Januari 2026 | |||
04:00![]() Cerah 23°C |
07:00![]() Cerah 24°C |
10:00![]() Cerah 29°C |
13:00![]() Cerah 26°C |
16:00![]() Cerah 27°C |
19:00![]() Cerah 25°C |
22:00![]() Cerah 23°C |
|
| Besok, 14 Januari 2026 | |||
01:00![]() Cerah 23°C |
04:00![]() Cerah 22°C |
07:00![]() Cerah 24°C |
10:00![]() Cerah 28°C |
13:00![]() Cerah 24°C |
16:00![]() Cerah 27°C |
19:00![]() Cerah 24°C |
22:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 15 Januari 2026 | |||
01:00![]() Cerah 23°C |
04:00![]() Cerah 23°C |
||
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 83 |
| Kemarin | : | 526 |
| Total Pengunjung | : | 456.338 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.82 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v112.05 |
Lokasi : Pekon Sukoharjo III
Koordinat : -5.2985697799,104.9882653093
Diperbarui 13-01-2026 03:43:21
| Hari Ini, 13 Januari 2026 | |||
04:00![]() Cerah 23°C |
07:00![]() Cerah 24°C |
10:00![]() Cerah 29°C |
13:00![]() Cerah 26°C |
16:00![]() Cerah 27°C |
19:00![]() Cerah 25°C |
22:00![]() Cerah 23°C |
|
| Besok, 14 Januari 2026 | |||
01:00![]() Cerah 23°C |
04:00![]() Cerah 22°C |
07:00![]() Cerah 24°C |
10:00![]() Cerah 28°C |
13:00![]() Cerah 24°C |
16:00![]() Cerah 27°C |
19:00![]() Cerah 24°C |
22:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 15 Januari 2026 | |||
01:00![]() Cerah 23°C |
04:00![]() Cerah 23°C |
||
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 83 |
| Kemarin | : | 526 |
| Total Pengunjung | : | 456.338 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.82 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v112.05 |