Pekon Sukoharjo III
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Laporan Realisasi APBPekon Tahun Anggaran 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKOHARJO IIITAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.505.858.000,00 | 1.497.430.515,00 | 8.427.485,00 | 99,44 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 971.414.000,00 | 971.414.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 31.750.000,00 | 23.322.515,00 | 8.427.485,00 | 73,46 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 502.694.000,00 | 502.694.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.400.000,00 | 2.975.223,51 | -575.223,51 | 123,97 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.400.000,00 | 2.975.223,51 | -575.223,51 | 123,97 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.509.458.000,00 | 1.501.605.738,51 | 7.852.261,49 | 99,48 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 575.448.134,65 | 547.341.034,65 | 28.107.100,00 | 95,12 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 575.448.134,65 | 547.341.034,65 | 28.107.100,00 | 95,12 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 419.093.200,00 | 381.153.400,00 | 37.939.800,00 | 90,95 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 419.093.200,00 | 381.153.400,00 | 37.939.800,00 | 90,95 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 554.927.800,00 | 540.527.800,00 | 14.400.000,00 | 97,41 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 554.927.800,00 | 540.527.800,00 | 14.400.000,00 | 97,41 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.552.019.134,65 | 1.471.572.234,65 | 80.446.900,00 | 94,82 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -42.561.134,65 | 30.033.503,86 | -72.594.638,51 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 42.561.134,65 | 42.561.134,65 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 42.561.134,65 | 42.561.134,65 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 42.561.134,65 | 42.561.134,65 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 72.594.638,51 | -72.594.638,51 | |||||
Sumber Data : Siskeudes 2020
Lokasi : Pekon Sukoharjo III
Koordinat : -5.2985697799,104.9882653093
Diperbarui 17-04-2026 21:19:36
| Hari Ini, 17 April 2026 | |||
21:00![]() Cerah 25°C |
|||
| Besok, 18 April 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 27°C |
12:00![]() Cerah 30°C |
15:00![]() Cerah 26°C |
18:00![]() Cerah 25°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 19 April 2026 | |||
00:00![]() Cerah 24°C |
03:00![]() Cerah 24°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 28°C |
18:00![]() Cerah 25°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 942 |
| Kemarin | : | 521 |
| Total Pengunjung | : | 532.878 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.180 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.13 |
Lokasi : Pekon Sukoharjo III
Koordinat : -5.2985697799,104.9882653093
Diperbarui 17-04-2026 21:19:36
| Hari Ini, 17 April 2026 | |||
21:00![]() Cerah 25°C |
|||
| Besok, 18 April 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 27°C |
12:00![]() Cerah 30°C |
15:00![]() Cerah 26°C |
18:00![]() Cerah 25°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 19 April 2026 | |||
00:00![]() Cerah 24°C |
03:00![]() Cerah 24°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 28°C |
18:00![]() Cerah 25°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 942 |
| Kemarin | : | 521 |
| Total Pengunjung | : | 532.878 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.180 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.13 |