Pekon Sukoharjo III
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKOHARJO IIITAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.547.602.404,00 | 1.541.453.804,00 | 6.148.600,00 | 99,60 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 935.175.000,00 | 935.175.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 56.014.204,00 | 49.865.604,00 | 6.148.600,00 | 89,02 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 556.413.200,00 | 556.413.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.000.000,00 | 2.094.586,82 | 905.413,18 | 69,82 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 2.094.586,82 | 905.413,18 | 69,82 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.550.602.404,00 | 1.543.548.390,82 | 7.054.013,18 | 99,55 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 632.148.906,92 | 608.415.229,00 | 23.733.677,92 | 96,25 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 632.148.906,92 | 608.415.229,00 | 23.733.677,92 | 96,25 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 623.551.500,00 | 604.681.500,00 | 18.870.000,00 | 96,97 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 623.551.500,00 | 604.681.500,00 | 18.870.000,00 | 96,97 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 117.700.000,00 | 115.000.000,00 | 2.700.000,00 | 97,71 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 117.700.000,00 | 115.000.000,00 | 2.700.000,00 | 97,71 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.373.400.406,92 | 1.328.096.729,00 | 45.303.677,92 | 96,70 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 177.201.997,08 | 215.451.661,82 | -38.249.664,74 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 41.485.600,92 | 41.485.600,92 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 41.485.600,92 | 41.485.600,92 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 11.485.600,92 | 11.485.600,92 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 188.687.598,00 | 226.937.262,74 | -38.249.664,74 | |||||
Sumber Data : Siskeudes 2024
Lokasi : Pekon Sukoharjo III
Koordinat : -5.2985697799,104.9882653093
Diperbarui 17-04-2026 21:21:29
| Hari Ini, 17 April 2026 | |||
21:00![]() Cerah 25°C |
|||
| Besok, 18 April 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 27°C |
12:00![]() Cerah 30°C |
15:00![]() Cerah 26°C |
18:00![]() Cerah 25°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 19 April 2026 | |||
00:00![]() Cerah 24°C |
03:00![]() Cerah 24°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 28°C |
18:00![]() Cerah 25°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 952 |
| Kemarin | : | 521 |
| Total Pengunjung | : | 532.888 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.180 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.13 |
Lokasi : Pekon Sukoharjo III
Koordinat : -5.2985697799,104.9882653093
Diperbarui 17-04-2026 21:21:29
| Hari Ini, 17 April 2026 | |||
21:00![]() Cerah 25°C |
|||
| Besok, 18 April 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 27°C |
12:00![]() Cerah 30°C |
15:00![]() Cerah 26°C |
18:00![]() Cerah 25°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 19 April 2026 | |||
00:00![]() Cerah 24°C |
03:00![]() Cerah 24°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 28°C |
18:00![]() Cerah 25°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 952 |
| Kemarin | : | 521 |
| Total Pengunjung | : | 532.888 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.180 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.13 |